2023年扶余市老旧小区提升改造(楼本体)建设项目(二期)中标候选人公示
2023年扶余市老旧小区提升改造(楼本体)建设项目(二期)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2023年扶余市老旧小区提升改造(楼本体)建设项目(二期) | 项目编号 | SYS20250513FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 扶余市城区基础设施建设办公室 | 建设地点 | 扶余市市区内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 8733.73 | 投标最高限价 | 1660979 | |||||||||||
开标日期 | 2025-06-03 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 外立面粉刷8733.73㎡、室外雨水管更换894m、单元雨棚维修30.9㎡、平台扶手维修245m | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林正圣建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家相关行业质量验收标准的合格工程 | 计划开工日期2025年06月09日,计划竣工日期2025年11月30日,共计:174日历天 | 1653977.93元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林建源建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家相关行业质量验收标准的合格工程 | 计划开工日期2025年06月09日,计划竣工日期2025年11月30日,共计:174日历天 | 1651519.66元 | |||||||||||||
第三名 | 鸿元建设(吉林)有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家相关行业质量验收标准的合格工程 | 计划开工日期2025年06月09日,计划竣工日期2025年11月30日,共计:174日历天 | 1655910.37元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-建筑防水、防腐、保温工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-建筑给水排水工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年06月04日 至 2025年06月06日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 扶余市城区基础设施建设办公室 | 联系人 | 张骞 | 联系电话 | 15243071999 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省杭盛项目管理有限公司 | 联系人 | 王璐 | 联系电话 | 0431-80806989 | |||||||||||||
行政监督部门 | 扶余市住房和城乡建设局 | 联系人 | 于雷 | 联系电话 | 13604386077 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林正圣建筑工程有限公司 | 吉林省松原市宁江区2022年第二批老旧小区提升改造项目三标段 | 吉林省雁鸣石化设备安装有限公司2号厂房 | // | ||||||||||||||
2 | 吉林建源建筑有限公司 | 吉林省长岭县2023年老旧小区改造建设项目(二十二标段) | // | // | ||||||||||||||
3 | 鸿元建设(吉林)有限公司 | 吉林省长岭县2023年老旧小区改造建设项目(三标段) | // | // | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林正圣建筑工程有限公司 | // | // | // | ||||||||||||||
2 | 吉林建源建筑有限公司 | // | // | // | ||||||||||||||
3 | 鸿元建设(吉林)有限公司 | // | // | // | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林正圣建筑工程有限公司 | 李岩 | 工程师 | 二级注册建造师证书 | 吉222212489178 | // | ||||||||||||
2 | 吉林建源建筑有限公司 | 纪振校 | // | 二级建造师注册证书 | 吉222060701646 | // | ||||||||||||
3 | 鸿元建设(吉林)有限公司 | 丰尧 | 工程师 | 注册建造师证 | 吉222192034742 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林正圣建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林建宇工程担保(非融资性)有限公司 | 长春市净月经济开发区伟峰东樾9号楼 | 0431-80542267 | |||||||||||||
2 | 吉林建源建筑有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 鸿元建设(吉林)有限公司 | 保函 | 吉林省宏海担保服务有限公司 | 松原市宁江区松江大街2769号 | 18104480725 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林正圣建筑工程有限公司 | 24.00 | ||||||||||||||||
2 | 吉林建源建筑有限公司 | 22.20 | ||||||||||||||||
3 | 鸿元建设(吉林)有限公司 | 22.60 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。