扶余市第四中学食堂扩建项目中标候选人公示
扶余市第四中学食堂扩建项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 扶余市第四中学食堂扩建项目 | 项目编号 | SYS20250410FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 扶余市第四中学 | 建设地点 | 扶余市第四中学院内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 1274.64 | 投标最高限价 | 4256392 | |||||||||||
开标日期 | 2025-05-06 09:30:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 招标范围:工程量清单及施工图纸所包含的全部内容; | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 230日历天 | 4245325.27元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省铭昊建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 230日历天 | 4252095.77元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省时利亨建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 230日历天 | 4237238.03元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年05月08日 至 2025年05月12日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 扶余市第四中学 | 联系人 | 宫女士 | 联系电话 | 15506068502 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林盛泰项目管理有限公司 | 联系人 | 崔强 | 联系电话 | 17109097111 | |||||||||||||
行政监督部门 | 扶余市住房和城乡建设局 | 联系人 | 于雷 | 联系电话 | 0438-5880438 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 吉林工业职业技术学院第 8 号公寓楼改造维修工程 | 吉林省长岭县2023年老旧小区改造建设项目(五十一标段) |
| ||||||||||||||
2 | 吉林省铭昊建设工程有限公司 | 吉林省敦化市元宝枫神经酸提纯项目 | 汪清县春阳镇春光村育菌室建设项目 |
| ||||||||||||||
3 | 吉林省时利亨建设工程有限公司 | 中央储备粮延吉直属库有限公司新建综合办公楼建设项目 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 前郭县查干湖镇门德村党群服务中心建设项目 | 扶余市第五幼儿园教学楼维修工程 |
| ||||||||||||||
2 | 吉林省铭昊建设工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省时利亨建设工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 叶文闯 | / | 建筑工程二级建造师 | 吉222151830302 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省铭昊建设工程有限公司 | 付波 | / | 建筑工程二级建造师 | 吉222151624370 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省时利亨建设工程有限公司 | 王林君 | 工程师 | 建筑工程二级建造师 | 吉222202175048 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼【幢】2302号房 | 0431-85205660 | |||||||||||||
2 | 吉林省铭昊建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省时利亨建设工程有限公司 | 电子保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 21.80 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省铭昊建设工程有限公司 | 20.10 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省时利亨建设工程有限公司 | 21.20 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。