扶余市城区2025年排水管网改造工程(设计)中标候选人公示
扶余市城区2025年排水管网改造工程(设计)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 扶余市城区2025年排水管网改造工程(设计) | 项目编号 | SYS20250321FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 扶余市城区基础设施建设办公室 | 建设地点 | 扶余市城区内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 13405.57 | 投标最高限价 | 599450 | |||||||||||
开标日期 | 2025-04-17 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目对扶余市城区富民路北侧道路、民安路、扶余大街、三岔河大街4条道路的雨水管线进行改造。雨水主要街路有:富民路北侧道路一个系统、民安路两个系统、扶余大街一个系统、三岔河大街一个系统。管线工程:拆除d500雨水管线共计162米,拆除检查井6座。改造d300-d2000雨水管线共计4576米,雨水收集口102套,排水管线管材采用钢筋混凝土管。拆除恢复工程:恢复沥青混凝土路面13405.57平方米,恢复水泥路面5868平方米,恢复人行道76平方米;恢复非机动车道83平方米,恢复标线578.4平方米。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 正道设计有限公司 | 市政行业(排水工程、道路工程)专业甲级;建筑行业(建筑工程)甲级;风景园林工程设计专项甲级 | 符合国家现行设计的相关规范和标准 | 合同签订之日起20天内完成(具体设计周期以实际签订合同为准) | 479500元 | |||||||||||||
第二名 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 符合国家现行设计的相关规范和标准 | 合同签订之日起20天内完成(具体设计周期以实际签订合同为准) | 527516元 | |||||||||||||
第三名 | 长春建业集团股份有限公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级;公路行业(公路、交通工程)专业甲级; | 符合国家现行设计的相关规范和标准。 | 合同签订之日起20天内完成(具体设计周期以实际签订合同为准) | 506500元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年04月18日 至 2025年04月20日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 扶余市城区基础设施建设办公室 | 联系人 | 张骞 | 联系电话 | 15243071999 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省杭盛项目管理有限公司 | 联系人 | 王璐 | 联系电话 | 15044491010 | |||||||||||||
行政监督部门 | 扶余市住房和城乡建设局 | 联系人 | 于雷 | 联系电话 | 0438-5880438 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 正道设计有限公司 | 铁岭县凡河新区黑龙江路雨水管线维修改造工程—初设及施工图设计建设工程 | 惠水县城排水管网改造提升工程设计 |
| ||||||||||||||
2 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 津潍高铁滨海东站配套排水管网工程 | 津潍高铁滨海南站配套排水管网工程 |
| ||||||||||||||
3 | 长春建业集团股份有限公司 | 榆树市城市灾后排涝治理工程建设项目(设计) | 榆树市 2 号泵站上游明沟、4 号泵站改造工程 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 正道设计有限公司 | 铁岭县凡河新区黑龙江路雨水管线维修改造工程—初设及施工图设计建设工程 | 惠水县城排水管网改造提升工程设计 |
| ||||||||||||||
2 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 津潍高铁滨海东站配套排水管网工程设计 |
|
| ||||||||||||||
3 | 长春建业集团股份有限公司 | 榆树市城市灾后排涝治理工程建设项目(设计) |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 正道设计有限公司 | 熊皓南 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 021401002795 | // | ||||||||||||
2 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 赵光辉 | 高级工程师 | 结构工程 | 046322 | // | ||||||||||||
3 | 长春建业集团股份有限公司 | 赵伟光 | 正高级工程师 | 道路与桥梁 | 2021101A0187 | // | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 正道设计有限公司 | 电子保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦高层B区及25-26层 | 0756-3233388 | |||||||||||||
2 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 长春建业集团股份有限公司 | 电子保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街3758号 | 0431-88496651 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 正道设计有限公司 | 34.6 | ||||||||||||||||
2 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 33.4 | ||||||||||||||||
3 | 长春建业集团股份有限公司 | 31.70 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。