绿电-绿氢-纯氢冶金工程化技术开发及建设项目(一期一阶段)综合楼及附属设施建设项目中标候选人公示
绿电-绿氢-纯氢冶金工程化技术开发及建设项目(一期一阶段)综合楼及附属设施建设项目中标候选人和其他投标人
相关信息公示表
项目 名称 | 绿电-绿氢-纯氢冶金工程化技术开发及建设项目(一期一阶段)综合楼及附属设施建设项目 | 项目编号 | SYS20250402FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||||||||||
建设 单位 | 钢研氢冶金(吉林)有限公司 | 建设地点 | 位于松原市宁江区经济技术开发区 | ||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 3675/㎡ | 投标最高限价 | 13628688.16元 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月23日9时00分 | 开标地点 | 松原市公共资源交易中心三楼开标室一(松原市宁江区东镇东路3518号) | ||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸及工程量清单所包含的与项目相关的全部内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量标准 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||
第一名 | 中国二十二冶集团有限公司 | 建筑工程施工 总承包特级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 | 计划开工日期:2025年5月1日,计划竣工时间:2025年10月31日,共184日历天。 | 12666698.58 | ||||||||||||||||||||||||
第二名 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工 总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 | 计划开工日期:2025年5月1日,计划竣工时间:2025年10月31日,共184日历天。 | 13287970 | ||||||||||||||||||||||||
第三名 | 中昫建设集团有限公司 | 建筑工程施工 总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 | 计划开工日期:2025年5月1日,计划竣工时间:2025年10月31日,共184日历天。 | 13356114.53 | ||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高工 | / | 建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高工 | / | 工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 工程师 | / | 建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高工 | / | 建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 工程师 | / | 工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年4月24日至2025年4月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 钢研氢冶金(吉林)有限公司 | 联系人 | 袁珊珊 | 联系电话 | 13996485612 | |||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林智晟项目管理有限公司 | 联系人 | 孙致阳 | 联系电话 | 0431-81132579 | ||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 松原市住房和城乡建设局 | 联系人 | 孙立超 | 联系电话 | 0438-2992036 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 中国二十二冶集团有限公司 | 唐山海港经济开发区医院二期工程设计采购施工 EPC | 会昌县九州工业基地 3 万平方米标准厂房建设项目(EPC) | 茶山必拓智慧光电产业中心项目工程 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 福建新建年产能40万千升(一期喜力啤酒30万)啤酒工厂综合楼等配 套工程 | 松原市长岭县众信艾迩顿酒店建设项目 | 阿克苏地区金龙汽车驾驶员培训科目二、科目三扩建项目 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 中昫建设集团有限公司 | 镇赉县新解放牧业园区(二期)建设项目 | / | / | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 中国二十二冶集团有限公司 | 贵州金泽新能源科技有限公司6万吨/年冶金工业尾气生物发酵法制变性燃料乙醇项目-生产装置第二区域建筑工程施工 | 唐山海港经济开发区职教中心项目设计施工总承包(一期) | / | |||||||||||||||||||||||||
2 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 阿克苏地区金龙汽车驾驶员培训科目二、科目三扩建项目 | / | / | |||||||||||||||||||||||||
3 | 中昫建设集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 中国二十二冶集团有限公司 | 高保军 | 经济专业工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 冀1132006200803216 | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 毛绪全 | / | 建筑工程专业二级注册建造师 | 鲁 2372017202278922 | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 中昫建设集团有限公司 | 黄涛 | / | 建筑工程专业二级注册建造师 | 川 2512011201246774 | / | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中国二十二冶集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 担保保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 中昫建设集团有限公司 | 担保保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 中国二十二冶集团有限公司 | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 中昫建设集团有限公司 | 21.1 | |||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。