松原市热电清洁供热长输管线基础设施建设项目工程试验检测三标段(二次)中标候选人公示
松原市热电清洁供热长输管线基础设施建设项目工程试验检测三标段(二次)
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 松原市热电清洁供热长输管线基础设施建设项目工程试验检测三标段(二次) | 项目编号 | SYS20250509FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 松原公用热能有限公司 | 建设地点 | 吉林省松原市内 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 1367469元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-06-05 09:00:00 | 开标地点 | 开标室二 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程试验检测服务 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省汇懋检测有限公司 | 专项检测;检测专项:建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、市政工程材料、道路工程、桥梁及地下工程 | 符合国家相应的规范、标准及规定、强制性标准和相关要求 | 与建设工程施工工期对应,即招标人签署的开工报告之日起至工程竣工结束止(如施工工程延期,则试验检测期限顺延) | 1183532元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省百晔工程检测有限责任公司 | 专项资质 | 符合国家相应的规范、标准及规定、强制性标准和相关要求 | 与建设工程施工工期对应,即招标人签署的开工报告之日起至工程竣工结束止(如施工工程延期,则试验检测期限顺延) | 1136191.2元 | |||||||||||||||||
第三名 | 白山市金懋建设工程检测有限公司 | 专项资质 | 符合国家相应的规范、标准及规定、强制性标准和相关要求 | 与建设工程施工工期对应,即招标人签署的开工报告之日起至工程竣工结束止(如施工工程延期,则试验检测期限顺延) | 1088500元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年06月09日 至 2025年06月11日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 松原公用热能有限公司 | 联系人 | 韩阳 | 联系电话 | 0438-5028055 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中坤项目咨询管理有限公司 | 联系人 | 邱丽娜 | 联系电话 | 0431-80529085 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 松原市住房和城乡建设局 | 联系人 | 刘硕 | 联系电话 | 0438-2992036 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省汇懋检测有限公司 | 松原市地钻路、松原大路、长虹东路及长虹西路地下管网改造工程试验检测项目 | 松原市热电清洁供热基础设施建设项目(过江管桥)工程检测 | 松原市郭尔罗斯大路及源江西路地下管网改造工程试验检测 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省百晔工程检测有限责任公司 | 伊通满族自治县三道乡基础设施项目 | 吉林省东辽河二龙山水库溢洪道下游 2022 年水毁修复工程终检 | / | ||||||||||||||||||
3 | 白山市金懋建设工程检测有限公司 | 中共长白朝鲜族自治县委党校改建学员宿舍及外挂电梯项目 | 白山市消防救援支队群生路消防站多功能训练馆建设项目 | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省汇懋检测有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省百晔工程检测有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 白山市金懋建设工程检测有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省汇懋检测有限公司 | 王东明 | 高级工程师 | / | 2015028B038 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省百晔工程检测有限责任公司 | 邓荣荣 | 高级工程师 | / | 2014000903820896 | / | ||||||||||||||||
3 | 白山市金懋建设工程检测有限公司 | 刘金文 | 高级工程师 | / | 2018012B079 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省汇懋检测有限公司 | 银行转账 | 中国农业银行股份有限公司松原分行 | 吉林省松原市宁江区沿江西路71号 | 0438-5081201 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省百晔工程检测有限责任公司 | 银行转账 | 中国建设银行股份有限公司伊通支行 | 伊通满族自治县中华西路444号 | 0434-6098775 | |||||||||||||||||
3 | 白山市金懋建设工程检测有限公司 | 银行转账 | 吉林银行股份有限公司白山广场支行 | 吉林省白山市浑江区红旗街628号 | 0439-5018297 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省汇懋检测有限公司 | 34.0 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省百晔工程检测有限责任公司 | 31.4 | ||||||||||||||||||||
3 | 白山市金懋建设工程检测有限公司 | 31.6 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。